cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 654457)
| # | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-04-19 18:56 | JED | 1,145,188 | 438 | 2,615 | 37 | 1,256 | A1.099 |
| 2 | 2017-04-21 13:50 | JED | 3,365,888 | 1,502 | 2,241 | 43 | 2,058 | A1.099 |
| 3 | 2017-04-28 04:37 | JED | 4,137,588 | 1,977 | 2,093 | 44 | 2,062 | A1.099 |
| 4 | 2017-04-28 19:23 | JED | 6,938,388 | 2,147 | 3,232 | 47 | 2,206 | A1.099 |
| 5 | 2017-04-29 00:39 | JED | 19,538,388 | 3,094 | 6,315 | 49 | 2,273 | A1.099 |
| 6 | 2017-04-29 20:00 | JED | 23,338,788 | 3,435 | 6,794 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 7 | 2017-04-30 19:51 | JED | 23,140,288 | 3,442 | 6,723 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 8 | 2017-05-02 02:05 | JED | 25,942,288 | 3,584 | 7,238 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 9 | 2017-05-05 08:13 | JED | 25,543,088 | 3,668 | 6,964 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 10 | 2017-05-05 16:18 | JED | 26,743,888 | 3,821 | 6,999 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 11 | 2017-05-09 18:44 | JED | 26,744,288 | 3,821 | 6,999 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 12 | 2017-05-11 21:31 | JED | 26,347,088 | 3,849 | 6,845 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 13 | 2017-05-17 12:30 | JED | 26,149,088 | 3,913 | 6,683 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 14 | 2017-05-17 14:54 | JED | 25,949,688 | 3,954 | 6,563 | 50 | 2,281 | A1.099 |
| 15 | 2017-05-17 15:10 | JED | 29,149,688 | 4,022 | 7,248 | 51 | 2,284 | A1.099 |
| 16 | 2017-05-18 14:28 | JED | 30,550,188 | 4,085 | 7,479 | 52 | 2,412 | A1.099 |
| 17 | 2017-05-19 10:02 | JED | 32,150,188 | 4,154 | 7,740 | 52 | 2,412 | A1.099 |
| 18 | 2017-05-19 15:28 | JED | 31,950,488 | 4,181 | 7,642 | 52 | 2,412 | A1.099 |
| 19 | 2017-05-23 13:26 | JED | 31,751,688 | 4,265 | 7,445 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 20 | 2017-05-24 16:13 | JED | 30,753,188 | 4,406 | 6,980 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 21 | 2017-05-24 16:59 | JED | 32,753,188 | 4,640 | 7,059 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 22 | 2017-05-24 17:12 | JED | 34,353,188 | 4,690 | 7,325 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 23 | 2017-05-25 13:35 | JED | 34,353,188 | 4,690 | 7,325 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 24 | 2017-05-25 13:48 | JED | 35,953,188 | 4,746 | 7,575 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 25 | 2017-05-26 16:02 | JED | 38,753,388 | 4,918 | 7,880 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 26 | 2017-05-29 06:21 | JED | 38,755,388 | 4,918 | 7,880 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 27 | 2017-05-29 18:21 | JED | 38,755,988 | 4,918 | 7,880 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 28 | 2017-05-29 18:33 | JED | 40,355,988 | 4,965 | 8,128 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 29 | 2017-05-29 22:08 | JED | 41,955,988 | 5,035 | 8,333 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 30 | 2017-05-30 17:52 | JED | 41,956,788 | 5,035 | 8,333 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 31 | 2017-05-31 09:32 | JED | 42,156,788 | 5,275 | 7,992 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 32 | 2017-05-31 10:07 | JED | 42,956,788 | 5,444 | 7,891 | 53 | 2,512 | A1.099 |
| 33 | 2017-05-31 11:27 | JED | 46,156,788 | 5,734 | 8,050 | 55 | 2,607 | A1.099 |
| 34 | 2017-05-31 14:28 | JED | 46,157,188 | 5,734 | 8,050 | 55 | 2,607 | A1.099 |
| 35 | 2017-05-31 15:13 | JED | 46,357,188 | 5,921 | 7,829 | 55 | 2,607 | A1.099 |
| 36 | 2017-05-31 16:44 | JED | 43,957,188 | 6,072 | 7,239 | 55 | 2,607 | A1.099 |
| 37 | 2017-05-31 17:10 | JED | 47,157,188 | 6,211 | 7,593 | 55 | 2,607 | A1.099 |
| 38 | 2017-05-31 20:03 | JED | 49,156,988 | 6,610 | 7,437 | 55 | 2,607 | A1.099 |
| 39 | 2017-05-31 20:33 | JED | 52,356,988 | 6,715 | 7,797 | 56 | 2,863 | A1.099 |
| 40 | 2017-06-01 16:39 | JED | 52,957,788 | 6,897 | 7,678 | 56 | 2,863 | A1.099 |
| 41 | 2017-06-02 12:27 | JED | 55,157,788 | 7,162 | 7,701 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 42 | 2017-06-07 06:04 | JED | 54,958,788 | 7,175 | 7,660 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 43 | 2017-06-08 06:10 | JED | 56,359,388 | 7,288 | 7,733 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 44 | 2017-06-09 12:37 | JED | 56,160,488 | 7,331 | 7,661 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 45 | 2017-06-09 23:38 | JED | 56,160,988 | 7,331 | 7,661 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 46 | 2017-06-10 23:37 | JED | 55,561,988 | 7,444 | 7,464 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 47 | 2017-06-12 03:17 | JED | 58,562,588 | 7,588 | 7,718 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 48 | 2017-06-13 03:37 | JED | 58,563,788 | 7,588 | 7,718 | 57 | 2,866 | A1.099 |
| 49 | 2017-06-13 16:40 | JED | 58,764,288 | 7,818 | 7,517 | 58 | 2,869 | A1.099 |
| 50 | 2017-06-15 10:49 | JED | 59,745,288 | 8,258 | 7,235 | 58 | 2,869 | A1.099 |
| 51 | 2017-06-15 11:41 | JED | 63,945,288 | 8,469 | 7,551 | 58 | 2,869 | A1.099 |
| 52 | 2017-06-16 13:38 | JED | 63,946,388 | 8,469 | 7,551 | 58 | 2,869 | A1.099 |
| 53 | 2017-06-16 15:51 | JED | 65,546,388 | 8,523 | 7,691 | 58 | 2,869 | A1.099 |
| 54 | 2017-06-19 21:46 | JED | 65,547,088 | 8,523 | 7,691 | 58 | 2,869 | A1.099 |
| 55 | 2017-06-21 14:47 | JED | 66,948,588 | 8,604 | 7,781 | 58 | 2,869 | A1.099 |
| 56 | 2017-06-25 22:33 | JED | 75,350,588 | 9,132 | 8,251 | 60 | 3,581 | A1.099 |
| 57 | 2017-06-26 21:08 | JED | 76,150,888 | 9,345 | 8,149 | 60 | 3,581 | A1.099 |
| 58 | 2017-06-28 11:55 | JED | 79,552,388 | 9,719 | 8,185 | 60 | 3,581 | A1.099 |
| 59 | 2017-06-28 14:29 | JED | 79,552,588 | 9,719 | 8,185 | 60 | 3,581 | A1.099 |
| 60 | 2017-06-29 14:40 | JED | 78,752,788 | 9,806 | 8,031 | 60 | 3,581 | A1.099 |
| 61 | 2017-06-30 16:18 | JED | 81,953,088 | 9,974 | 8,217 | 60 | 3,581 | A1.099 |
| 62 | 2017-07-04 15:35 | JED | 85,754,188 | 10,284 | 8,339 | 61 | 3,584 | A1.099 |
| 63 | 2017-07-05 16:39 | JED | 86,954,588 | 10,442 | 8,327 | 61 | 3,584 | A1.099 |
| 64 | 2017-07-06 18:37 | JED | 90,154,988 | 10,544 | 8,550 | 62 | 4,608 | A1.099 |
| 65 | 2017-07-07 17:23 | JED | 92,755,188 | 10,730 | 8,644 | 62 | 4,608 | A1.099 |
| 66 | 2017-07-09 20:15 | JED | 94,955,888 | 11,066 | 8,581 | 62 | 4,608 | A1.099 |
| 67 | 2017-07-11 12:13 | JED | 95,955,888 | 11,177 | 8,585 | 62 | 4,608 | A1.099 |
| 68 | 2017-07-11 17:46 | JED | 95,756,888 | 11,214 | 8,539 | 62 | 4,608 | A1.099 |
| 69 | 2017-07-12 13:21 | JED | 102,156,888 | 11,576 | 8,825 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 70 | 2017-07-12 15:29 | JED | 103,557,688 | 11,608 | 8,921 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 71 | 2017-07-13 02:34 | JED | 107,557,688 | 11,881 | 9,053 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 72 | 2017-07-13 14:10 | JED | 107,559,188 | 11,881 | 9,053 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 73 | 2017-07-13 20:49 | JED | 108,359,188 | 12,012 | 9,021 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 74 | 2017-07-13 21:10 | JED | 108,139,188 | 12,079 | 8,953 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 75 | 2017-07-14 11:57 | JED | 108,939,188 | 12,218 | 8,916 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 76 | 2017-07-15 00:34 | JED | 110,540,688 | 12,249 | 9,024 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 77 | 2017-07-15 23:34 | JED | 111,940,888 | 12,336 | 9,074 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 78 | 2017-07-16 20:05 | JED | 111,721,188 | 12,357 | 9,041 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 79 | 2017-07-19 18:17 | JED | 113,121,788 | 12,424 | 9,105 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 80 | 2017-07-20 23:06 | JED | 114,123,788 | 12,498 | 9,131 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 81 | 2017-07-21 13:48 | JED | 117,323,788 | 12,602 | 9,310 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 82 | 2017-07-21 22:14 | JED | 118,924,288 | 12,625 | 9,420 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 83 | 2017-07-22 20:56 | JED | 119,725,288 | 12,819 | 9,340 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 84 | 2017-07-23 21:05 | JED | 119,326,788 | 12,870 | 9,272 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 85 | 2017-07-25 02:17 | JED | 120,327,788 | 13,034 | 9,232 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 86 | 2017-07-26 01:45 | JED | 120,328,088 | 13,040 | 9,228 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 87 | 2017-07-26 23:32 | JED | 123,129,088 | 13,138 | 9,372 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 88 | 2017-07-27 16:03 | JED | 124,329,988 | 13,228 | 9,399 | 63 | 6,656 | A1.099 |
| 89 | 2017-07-28 16:46 | JED | 124,130,888 | 13,309 | 9,327 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 90 | 2017-07-28 21:52 | JED | 122,730,888 | 13,518 | 9,079 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 91 | 2017-07-29 20:39 | JED | 123,531,488 | 13,619 | 9,071 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 92 | 2017-07-31 12:49 | JED | 123,132,588 | 13,666 | 9,010 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 93 | 2017-07-31 17:01 | JED | 123,733,688 | 13,837 | 8,942 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 94 | 2017-08-01 15:03 | JED | 123,933,888 | 14,044 | 8,825 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 95 | 2017-08-02 15:34 | JED | 127,134,288 | 14,339 | 8,866 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 96 | 2017-08-03 15:18 | JED | 130,336,288 | 14,451 | 9,019 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 97 | 2017-08-04 17:05 | JED | 133,737,788 | 15,039 | 8,893 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 98 | 2017-08-05 20:46 | JED | 137,938,688 | 15,305 | 9,013 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 99 | 2017-08-06 20:13 | JED | 137,738,988 | 15,361 | 8,967 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 100 | 2017-08-07 20:21 | JED | 137,340,088 | 15,400 | 8,918 | 64 | 6,956 | A1.099 |
| 101 | 2017-08-08 18:22 | JED | 140,950,888 | 16,020 | 8,798 | 65 | 6,957 | A1.099 |
| 102 | 2017-08-09 16:43 | JED | 140,752,088 | 16,052 | 8,769 | 65 | 6,957 | A1.099 |
| 103 | 2017-08-10 17:17 | JED | 143,553,088 | 16,247 | 8,836 | 65 | 6,957 | A1.099 |
| 104 | 2017-08-11 00:14 | JED | 144,753,088 | 17,001 | 8,514 | 65 | 6,957 | A1.099 |
| 105 | 2017-08-11 15:24 | JED | 151,555,088 | 17,651 | 8,586 | 65 | 6,957 | A1.099 |
| 106 | 2017-08-11 16:28 | JED | 151,555,088 | 17,956 | 8,440 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 107 | 2017-08-11 19:33 | JED | 155,155,088 | 18,191 | 8,529 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 108 | 2017-08-12 00:44 | JED | 160,355,088 | 18,563 | 8,638 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 109 | 2017-08-12 21:02 | JED | 162,755,588 | 18,801 | 8,657 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 110 | 2017-08-14 19:56 | JED | 163,357,488 | 19,101 | 8,552 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 111 | 2017-08-15 13:31 | JED | 163,157,488 | 19,206 | 8,495 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 112 | 2017-08-16 04:58 | JED | 171,758,288 | 19,567 | 8,778 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 113 | 2017-08-16 14:07 | JED | 172,359,788 | 19,636 | 8,778 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 114 | 2017-08-17 14:54 | JED | 173,559,988 | 19,780 | 8,775 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 115 | 2017-08-17 17:21 | JED | 181,159,988 | 20,082 | 9,021 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 116 | 2017-08-17 21:02 | JED | 180,159,988 | 20,291 | 8,879 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 117 | 2017-08-18 14:21 | JED | 185,759,988 | 20,883 | 8,895 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 118 | 2017-08-18 15:47 | JED | 192,361,188 | 21,251 | 9,052 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 119 | 2017-08-19 02:51 | JED | 196,761,188 | 21,651 | 9,088 | 66 | 7,357 | A1.099 |
| 120 | 2017-08-19 18:23 | JED | 201,962,188 | 21,939 | 9,206 | 67 | 7,857 | A1.101 |
| 121 | 2017-08-20 11:29 | JED | 204,562,188 | 22,153 | 9,234 | 67 | 7,857 | A1.101 |
| 122 | 2017-08-20 14:09 | JED | 205,162,888 | 22,539 | 9,103 | 67 | 7,857 | A1.101 |
| 123 | 2017-08-20 19:11 | JED | 217,762,888 | 23,384 | 9,312 | 67 | 7,857 | A1.101 |
| 124 | 2017-08-21 20:43 | JED | 230,964,088 | 24,341 | 9,489 | 67 | 7,857 | A1.101 |
| 125 | 2017-08-21 21:00 | JED | 230,164,088 | 24,408 | 9,430 | 67 | 7,857 | A1.101 |
| 126 | 2017-08-22 13:31 | JED | 241,764,088 | 25,305 | 9,554 | 67 | 7,857 | A1.101 |
| 127 | 2017-08-22 17:04 | JED | 244,964,288 | 25,781 | 9,502 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 128 | 2017-08-22 19:08 | JED | 250,964,288 | 26,279 | 9,550 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 129 | 2017-08-24 11:48 | JED | 256,565,088 | 26,675 | 9,618 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 130 | 2017-08-24 16:03 | JED | 258,165,288 | 26,709 | 9,666 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 131 | 2017-08-25 12:30 | JED | 261,165,288 | 27,063 | 9,650 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 132 | 2017-08-25 17:42 | JED | 260,766,288 | 27,117 | 9,616 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 133 | 2017-08-26 00:44 | JED | 264,766,288 | 27,391 | 9,666 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 134 | 2017-08-26 20:07 | JED | 265,166,588 | 27,613 | 9,603 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 135 | 2017-08-28 00:54 | JED | 266,766,788 | 27,682 | 9,637 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 136 | 2017-08-28 20:05 | JED | 266,767,788 | 27,682 | 9,637 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 137 | 2017-08-28 20:07 | JED | 266,767,788 | 27,682 | 9,637 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 138 | 2017-08-31 13:23 | JED | 266,569,288 | 27,738 | 9,610 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 139 | 2017-09-01 10:19 | JED | 266,569,588 | 27,738 | 9,610 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 140 | 2017-09-01 17:36 | JED | 267,569,988 | 27,889 | 9,594 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 141 | 2017-09-04 20:05 | JED | 273,371,088 | 28,294 | 9,662 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 142 | 2017-09-05 22:37 | JED | 273,372,288 | 28,294 | 9,662 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 143 | 2017-09-06 09:56 | JED | 274,372,288 | 28,421 | 9,654 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 144 | 2017-09-06 15:55 | JED | 275,773,388 | 28,524 | 9,668 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 145 | 2017-09-08 13:36 | JED | 276,573,688 | 28,883 | 9,576 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 146 | 2017-09-09 02:35 | JED | 276,574,488 | 28,906 | 9,568 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 147 | 2017-09-10 20:18 | JED | 279,775,188 | 28,997 | 9,648 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 148 | 2017-09-11 20:08 | JED | 279,776,088 | 28,997 | 9,648 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 149 | 2017-09-12 14:30 | JED | 279,776,988 | 28,997 | 9,648 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 150 | 2017-09-13 14:19 | JED | 279,777,188 | 28,997 | 9,648 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 151 | 2017-09-14 15:00 | JED | 279,578,088 | 29,067 | 9,618 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 152 | 2017-09-14 18:21 | JED | 283,017,088 | 29,393 | 9,629 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 153 | 2017-09-14 18:31 | JED | 283,087,088 | 29,440 | 9,616 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 154 | 2017-09-15 14:08 | JED | 282,487,088 | 29,542 | 9,562 | 68 | 8,457 | A1.101 |
| 155 | 2017-09-16 00:44 | JED | 282,087,488 | 29,616 | 9,525 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 156 | 2017-09-17 19:59 | JED | 283,087,788 | 29,699 | 9,532 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 157 | 2017-09-19 13:40 | JED | 283,088,088 | 29,699 | 9,532 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 158 | 2017-09-19 14:45 | JED | 283,090,088 | 29,699 | 9,532 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 159 | 2017-09-20 14:07 | JED | 282,690,588 | 29,792 | 9,489 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 160 | 2017-09-21 15:15 | JED | 284,891,388 | 30,051 | 9,480 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 161 | 2017-09-22 15:20 | JED | 288,692,388 | 30,311 | 9,524 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 162 | 2017-09-22 16:54 | JED | 295,892,388 | 30,624 | 9,662 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 163 | 2017-09-24 19:43 | JED | 299,093,888 | 30,714 | 9,738 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 164 | 2017-09-25 20:02 | JED | 299,094,688 | 30,714 | 9,738 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 165 | 2017-09-26 14:21 | JED | 299,095,588 | 30,714 | 9,738 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 166 | 2017-09-26 18:14 | JED | 301,695,588 | 30,856 | 9,778 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 167 | 2017-09-26 18:30 | JED | 301,095,588 | 30,920 | 9,738 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 168 | 2017-09-27 14:30 | JED | 302,296,388 | 30,967 | 9,762 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 169 | 2017-09-27 23:05 | JED | 307,096,388 | 31,072 | 9,883 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 170 | 2017-09-28 15:31 | JED | 306,297,888 | 31,178 | 9,824 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 171 | 2017-09-28 15:53 | JED | 305,497,888 | 31,289 | 9,764 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 172 | 2017-09-29 16:47 | JED | 307,078,588 | 31,507 | 9,746 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 173 | 2017-10-02 20:35 | JED | 308,279,288 | 31,599 | 9,756 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 174 | 2017-10-03 14:48 | JED | 308,280,188 | 31,599 | 9,756 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 175 | 2017-10-03 18:40 | JED | 306,680,188 | 31,842 | 9,631 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 176 | 2017-10-03 19:25 | JED | 309,080,188 | 32,011 | 9,655 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 177 | 2017-10-12 09:23 | JED | 325,884,988 | 33,632 | 9,690 | 69 | 9,157 | A1.101 |
| 178 | 2017-11-23 13:30 | JED | 448,053,213 | 45,403 | 9,868 | 77 | 15,865 | A1.101 |
| 179 | 2017-11-23 15:18 | JED | 448,054,113 | 45,403 | 9,868 | 77 | 15,865 | A1.101 |
| 180 | 2017-11-26 14:38 | JED | 447,856,113 | 45,436 | 9,857 | 77 | 15,865 | A1.101 |
| 181 | 2017-11-26 16:03 | JED | 449,456,913 | 45,481 | 9,882 | 77 | 15,865 | A1.101 |
| 182 | 2017-12-24 13:19 | JED | 645,715,713 | 66,779 | 9,669 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 183 | 2017-12-24 15:14 | JED | 645,716,513 | 66,779 | 9,669 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 184 | 2017-12-26 13:56 | JED | 647,317,313 | 66,817 | 9,688 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 185 | 2017-12-26 16:24 | JED | 647,318,313 | 66,817 | 9,688 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 186 | 2017-12-28 12:15 | JED | 647,919,313 | 66,982 | 9,673 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 187 | 2018-03-11 11:27 | JED | 902,360,213 | 94,365 | 9,562 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 188 | 2018-03-11 11:29 | JED | 902,360,213 | 94,365 | 9,562 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 189 | 2018-03-11 15:32 | JED | 902,361,413 | 94,365 | 9,562 | 78 | 15,881 | A1.101 |
| 190 | 2018-05-15 12:54 | JED | 1,065,606,113 | 120,876 | 8,816 | 88 | 16,302 | A1.101 |
| 191 | 2018-06-16 12:17 | JED | 1,094,890,413 | 127,249 | 8,604 | 88 | 16,302 | A1.101 |
| 192 | 2018-06-17 16:57 | JED | 1,094,890,913 | 127,249 | 8,604 | 88 | 16,302 | A1.101 |
| 193 | 2018-06-20 12:36 | JED | 1,094,891,313 | 127,249 | 8,604 | 88 | 16,302 | A1.101 |
| 194 | 2018-07-29 15:54 | JED | 1,134,871,213 | 135,657 | 8,366 | 89 | 16,502 | A1.101 |
| 195 | 2018-08-01 11:39 | JED | 1,135,122,313 | 135,734 | 8,363 | 89 | 16,502 | A1.101 |
| 196 | 2018-09-26 12:22 | JED | 1,213,905,513 | 151,432 | 8,016 | 90 | 16,802 | A1.101 |
| 197 | 2018-09-27 07:56 | JED | 1,213,905,913 | 151,432 | 8,016 | 90 | 16,802 | A1.101 |
| 198 | 2018-09-28 07:15 | JED | 1,213,906,713 | 151,432 | 8,016 | 90 | 16,802 | A1.101 |
| 199 | 2018-09-28 13:20 | JED | 1,213,906,713 | 151,432 | 8,016 | 90 | 16,802 | A1.101 |
| 200 | 2018-09-29 10:59 | JED | 1,213,907,813 | 151,432 | 8,016 | 90 | 16,802 | A1.101 |
| 201 | 2018-10-01 09:16 | JED | 1,213,708,513 | 151,454 | 8,014 | 90 | 16,802 | A1.101 |
| 202 | 2018-11-18 09:31 | JED | 1,273,440,913 | 160,846 | 7,917 | 91 | 17,202 | A1.101 |
| 203 | 2018-11-18 17:31 | JED | 1,273,442,413 | 160,846 | 7,917 | 91 | 17,202 | A1.101 |
| 204 | 2018-11-19 16:58 | JED | 1,273,443,313 | 160,846 | 7,917 | 91 | 17,202 | A1.101 |
| 205 | 2018-11-23 18:26 | JED | 1,273,448,013 | 160,846 | 7,917 | 91 | 17,202 | A1.101 |
| 206 | 2018-11-24 16:48 | JED | 1,273,448,313 | 160,846 | 7,917 | 91 | 17,202 | A1.101 |
| 207 | 2018-11-24 16:48 | JED | 1,273,448,313 | 160,846 | 7,917 | 91 | 17,202 | A1.101 |
| 208 | 2018-11-26 15:12 | JED | 1,273,449,513 | 160,846 | 7,917 | 91 | 17,202 | A1.101 |
| 209 | 2018-12-22 09:58 | JED | 1,361,731,013 | 175,690 | 7,751 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 210 | 2018-12-22 10:04 | JED | 1,361,731,013 | 175,690 | 7,751 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 211 | 2018-12-23 14:27 | JED | 1,361,732,213 | 175,690 | 7,751 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 212 | 2018-12-25 17:21 | JED | 1,361,732,613 | 175,690 | 7,751 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 213 | 2018-12-27 05:20 | JED | 1,361,533,313 | 175,694 | 7,749 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 214 | 2018-12-29 13:22 | JED | 1,361,534,513 | 175,694 | 7,749 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 215 | 2018-12-30 18:16 | JED | 1,361,535,513 | 175,694 | 7,749 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 216 | 2018-12-30 18:31 | JED | 1,362,615,513 | 175,752 | 7,753 | 92 | 17,702 | A1.101 |
| 217 | 2019-01-17 13:45 | JED | 1,376,208,213 | 178,204 | 7,723 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 218 | 2019-01-18 13:08 | JED | 1,376,208,413 | 178,204 | 7,723 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 219 | 2019-01-20 08:02 | JED | 1,376,209,413 | 178,204 | 7,723 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 220 | 2019-01-20 16:23 | JED | 1,376,210,613 | 178,204 | 7,723 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 221 | 2019-01-22 14:38 | JED | 1,376,012,613 | 178,213 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 222 | 2019-01-29 13:09 | JED | 1,376,015,113 | 178,213 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 223 | 2019-01-29 13:10 | JED | 1,376,015,113 | 178,213 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 224 | 2019-01-30 10:37 | JED | 1,376,016,613 | 178,213 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 225 | 2019-02-08 17:11 | JED | 1,376,019,413 | 178,213 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 226 | 2019-02-12 06:49 | JED | 1,376,501,313 | 178,301 | 7,720 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 227 | 2019-02-18 11:14 | JED | 1,376,502,713 | 178,301 | 7,720 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 228 | 2019-02-19 09:26 | JED | 1,376,504,213 | 178,301 | 7,720 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 229 | 2019-02-22 13:42 | JED | 1,376,505,913 | 178,301 | 7,720 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 230 | 2019-02-26 10:30 | JED | 1,377,389,413 | 178,388 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 231 | 2019-02-27 10:54 | JED | 1,377,390,013 | 178,388 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 232 | 2019-02-28 09:19 | JED | 1,377,391,013 | 178,388 | 7,721 | 93 | 18,302 | A1.101 |
| 233 | 2019-03-01 14:35 | JED | 1,379,251,513 | 178,712 | 7,718 | 93 | 18,302 | A1.101 |
