cocos2d-x version:AI Hold'em Poker Qt version:さくさくホールデム ポーカー
Note: We will delete records that should be due to bugs or misbehavior of the application.
If you find a bug or cheat method, it will be helpful to notify twitter: @vivisuke.
※ 明らかにアプリのバグ または 不正行為によると考えられる記録は削除させていただきます。
もし、バグまたはチート方法を発見された方は twitter: @vivisuke までご一報くださると助かります。
■ Recent 60
| 日付時刻 Date Time (GMT+9:00) | お名前 Name | チップ Chips | ゲーム Games | トーナメント Tournaments | ヘッズアップ Heads Up | Medals | Statistics | ver | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 latest | 最大 max | 平均増減 avg. inc. | ゲーム数 Num | 勝ち数 Win | 勝率% | 参加数 Entry | 優勝数 Champ | 優勝率% | RR | Num | Win | 勝率% | RR | Num | Points | VPIP | PFR | |||
| 2026-02-14 14:13 | MAVRYC | 271,978 | 271,978 | -3.0 | 39,766 | 12,019 | 30.2% | 1,733 | 191 | 11.0% | 0.69 | 4809 | 2301 | 47.8% | 1.14 | 74 | 12,174 | 74.2% | 18.6% | i1.059 |
| 2026-02-10 06:24 | Ken | 5,918,760 | 5,944,060 | +408.0 | 21,046 | 4,078 | 19.4% | 461 | 73 | 15.8% | 1.79 | 2878 | 1183 | 41.1% | 1.1 | 62 | 3,600 | 44.9% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-02-08 01:13 | Ken | 5,930,260 | 5,944,060 | +413.0 | 20,926 | 4,067 | 19.4% | 459 | 73 | 15.9% | 1.79 | 2878 | 1183 | 41.1% | 1.1 | 62 | 3,600 | 45% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-02-05 06:12 | Ken | 5,919,060 | 5,919,060 | +421.0 | 20,730 | 4,028 | 19.4% | 455 | 73 | 16.0% | 1.8 | 2857 | 1176 | 41.2% | 1.1 | 61 | 3,516 | 45% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-02-04 23:25 | human_34649 | 1,492,796 | 1,492,996 | +191.0 | 15,285 | 1,768 | 11.6% | 24 | 4 | 16.7% | 2.22 | 481 | 141 | 29.3% | 0.99 | 45 | 9,009 | 22.1% | 13.9% | A1.112 |
| 2026-02-03 17:09 | humanDROID | 52,987,100 | 52,987,100 | +3633.0 | 19,219 | 5,115 | 26.6% | 1,056 | 162 | 15.3% | 1.41 | 1717 | 784 | 45.7% | 1.05 | 74 | 8,284 | 57.2% | 39% | W1.086 |
| 2026-02-02 21:28 | humanDROID | 51,986,600 | 51,986,600 | +3573.0 | 19,150 | 5,094 | 26.6% | 1,052 | 161 | 15.3% | 1.4 | 1716 | 783 | 45.6% | 1.05 | 74 | 8,284 | 57.3% | 39% | W1.086 |
| 2026-02-02 20:27 | humanDROID | 50,386,600 | 50,549,600 | +3468.0 | 19,095 | 5,074 | 26.6% | 1,051 | 160 | 15.2% | 1.39 | 1707 | 779 | 45.6% | 1.04 | 74 | 8,284 | 57.3% | 39.1% | W1.086 |
| 2026-02-02 20:13 | humanDROID | 48,786,600 | 50,549,600 | +3362.0 | 19,042 | 5,051 | 26.5% | 1,050 | 159 | 15.1% | 1.38 | 1701 | 776 | 45.6% | 1.04 | 74 | 8,284 | 57.2% | 39.1% | W1.086 |
| 2026-01-31 05:51 | Ken | 5,829,960 | 5,892,560 | +410.0 | 20,661 | 4,017 | 19.4% | 453 | 72 | 15.9% | 1.79 | 2844 | 1171 | 41.2% | 1.1 | 61 | 3,516 | 45% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-01-30 12:24 | Ken | 5,843,860 | 5,892,560 | +417.0 | 20,531 | 4,004 | 19.5% | 450 | 72 | 16.0% | 1.8 | 2841 | 1171 | 41.2% | 1.1 | 61 | 3,516 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-01-28 05:46 | Ken | 5,863,660 | 5,892,560 | +419.0 | 20,484 | 3,998 | 19.5% | 449 | 72 | 16.0% | 1.81 | 2841 | 1171 | 41.2% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-01-24 17:57 | human_22384 | 8,463,050 | 8,463,050 | +53.0 | 271,820 | 68,643 | 25.3% | 7,848 | 2,686 | 34.2% | 1.42 | 55022 | 21075 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2026-01-24 14:43 | human_34649 | 1,491,416 | 1,491,416 | +195.0 | 15,063 | 1,723 | 11.4% | 20 | 3 | 15.0% | 2.22 | 441 | 127 | 28.8% | 0.99 | 44 | 9,006 | 21.9% | 13.8% | A1.112 |
| 2026-01-24 01:22 | human_22384 | 8,461,550 | 8,461,550 | +53.0 | 271,820 | 68,643 | 25.3% | 7,848 | 2,686 | 34.2% | 1.42 | 55022 | 21075 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2026-01-23 23:38 | human_39898 | 0 | 12,543 | -842.0 | 22 | 2 | 9.1% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0.050 | ||
| 2026-01-23 23:29 | human_39898 | 12,943 | 12,943 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0.050 | ||
| 2026-01-23 23:27 | human_39898 | 12,900 | 14,000 | -1.0 | 398 | 94 | 23.6% | 25 | 6 | 24.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0.050 | ||
| 2026-01-23 06:20 | Ken | 5,854,860 | 5,892,560 | +420.0 | 20,384 | 3,974 | 19.5% | 448 | 71 | 15.8% | 1.81 | 2830 | 1163 | 41.1% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.7% | A1.112 |
| 2026-01-22 21:14 | humanDROID | 47,784,800 | 50,549,600 | +3295.0 | 18,996 | 5,041 | 26.5% | 1,046 | 158 | 15.1% | 1.37 | 1697 | 773 | 45.6% | 1.04 | 74 | 8,284 | 57.2% | 39.2% | W1.086 |
| 2026-01-18 05:48 | human_22384 | 8,455,750 | 8,455,750 | +53.0 | 271,702 | 68,618 | 25.3% | 7,843 | 2,685 | 34.2% | 1.42 | 55009 | 21073 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2026-01-16 21:20 | humanDROID | 46,384,200 | 50,549,600 | +3198.0 | 18,966 | 5,028 | 26.5% | 1,044 | 157 | 15.0% | 1.36 | 1695 | 771 | 45.5% | 1.04 | 74 | 8,284 | 57.2% | 39.2% | W1.086 |
| 2026-01-16 10:53 | human_22384 | 8,451,850 | 8,451,850 | +54.0 | 271,587 | 68,589 | 25.3% | 7,840 | 2,684 | 34.2% | 1.42 | 54999 | 21071 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2026-01-16 06:40 | Ken | 5,872,860 | 5,892,560 | +422.0 | 20,351 | 3,971 | 19.5% | 447 | 71 | 15.9% | 1.81 | 2830 | 1163 | 41.1% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.7% | A1.112 |
| 2026-01-15 05:47 | Ken | 5,892,560 | 5,892,560 | +425.0 | 20,296 | 3,966 | 19.5% | 446 | 71 | 15.9% | 1.82 | 2830 | 1163 | 41.1% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-01-13 05:59 | Ken | 5,804,360 | 5,837,960 | +414.0 | 20,240 | 3,950 | 19.5% | 445 | 70 | 15.7% | 1.81 | 2821 | 1158 | 41.0% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-01-10 16:16 | humanDROID | 45,982,600 | 50,549,600 | +3276.0 | 18,931 | 5,018 | 26.5% | 1,037 | 157 | 15.1% | 1.37 | 1688 | 767 | 45.4% | 1.04 | 74 | 8,284 | 57.2% | 39.2% | W1.086 |
| 2026-01-10 04:49 | Ken | 5,796,260 | 5,837,960 | +417.0 | 20,186 | 3,945 | 19.5% | 444 | 70 | 15.8% | 1.81 | 2821 | 1158 | 41.0% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-01-09 21:18 | humanDROID | 44,382,400 | 50,549,600 | +3168.0 | 18,880 | 4,999 | 26.5% | 1,036 | 156 | 15.1% | 1.36 | 1685 | 765 | 45.4% | 1.04 | 73 | 7,784 | 57.2% | 39.2% | W1.086 |
| 2026-01-08 20:54 | human_22384 | 8,448,050 | 8,448,050 | +54.0 | 271,404 | 68,560 | 25.3% | 7,836 | 2,684 | 34.3% | 1.42 | 54989 | 21068 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2026-01-08 11:13 | human_22384 | 8,447,750 | 8,447,950 | +54.0 | 271,404 | 68,560 | 25.3% | 7,836 | 2,684 | 34.3% | 1.42 | 54989 | 21068 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2026-01-07 06:17 | Ken | 5,808,260 | 5,837,960 | +419.0 | 20,136 | 3,940 | 19.6% | 442 | 70 | 15.8% | 1.81 | 2821 | 1158 | 41.0% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2026-01-06 04:37 | marti2 | 60,063 | 62,806 | +15.0 | 1,721 | 341 | 19.8% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 22 | 729 | M1.043 | ||
| 2026-01-04 17:52 | VOL | 3,000 | 3,000 | -1.0 | 99 | 14 | 14.1% | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 11 | 183 | 42.4% | A1.101 | |
| 2026-01-04 06:12 | human_22384 | 8,445,350 | 8,445,350 | +54.0 | 271,217 | 68,512 | 25.3% | 7,831 | 2,683 | 34.3% | 1.42 | 54943 | 21052 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2026-01-03 04:30 | marti2 | 56,620 | 56,620 | +15.0 | 1,653 | 335 | 20.3% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 22 | 729 | M1.043 | ||
| 2025-12-31 14:56 | human_22384 | 8,444,150 | 8,444,150 | +54.0 | 271,065 | 68,472 | 25.3% | 7,828 | 2,682 | 34.3% | 1.42 | 54893 | 21035 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-30 22:05 | human_22384 | 8,442,050 | 8,442,050 | +54.0 | 270,978 | 68,439 | 25.3% | 7,826 | 2,680 | 34.2% | 1.42 | 54874 | 21027 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-28 22:46 | human_22384 | 8,438,050 | 8,438,050 | +54.0 | 270,978 | 68,439 | 25.3% | 7,826 | 2,680 | 34.2% | 1.42 | 54874 | 21027 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-26 17:34 | human_22384 | 8,436,150 | 8,436,150 | +54.0 | 270,930 | 68,422 | 25.3% | 7,825 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54867 | 21023 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-24 22:27 | human_22384 | 8,433,550 | 8,433,550 | +54.0 | 270,842 | 68,403 | 25.3% | 7,823 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54861 | 21021 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-24 11:53 | Ken | 5,739,960 | 5,837,960 | +410.0 | 20,057 | 3,921 | 19.5% | 440 | 69 | 15.7% | 1.81 | 2814 | 1153 | 41.0% | 1.1 | 60 | 3,116 | 45.1% | 1.7% | A1.112 |
| 2025-12-24 11:52 | human_22384 | 8,433,350 | 8,433,350 | +54.0 | 270,842 | 68,403 | 25.3% | 7,823 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54861 | 21021 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-24 11:52 | human_22384 | 8,433,350 | 8,433,350 | +54.0 | 270,842 | 68,403 | 25.3% | 7,823 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54861 | 21021 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-24 00:13 | human_35127 | 4,000 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | A1.073 | ||
| 2025-12-23 22:00 | human_34822 | 22,474 | 22,474 | +82.0 | 281 | 41 | 14.6% | 4 | 1 | 25.0% | 0.9 | 9 | 4 | 44.4% | 1.64 | 17 | 801 | 53.7% | 2.1% | A1.075 |
| 2025-12-23 22:00 | human_34822 | 22,474 | 22,474 | +82.0 | 281 | 41 | 14.6% | 4 | 1 | 25.0% | 0.9 | 9 | 4 | 44.4% | 1.64 | 17 | 801 | 53.7% | 2.1% | A1.075 |
| 2025-12-23 18:40 | human_22384 | 8,433,350 | 8,433,350 | +54.0 | 270,842 | 68,403 | 25.3% | 7,823 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54861 | 21021 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-23 12:34 | human_22384 | 8,433,050 | 8,433,050 | +54.0 | 270,842 | 68,403 | 25.3% | 7,823 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54861 | 21021 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-23 04:52 | Ken | 5,734,960 | 5,837,960 | +414.0 | 19,980 | 3,896 | 19.5% | 438 | 69 | 15.8% | 1.81 | 2773 | 1132 | 40.8% | 1.1 | 56 | 2,605 | 45.1% | 1.7% | A1.112 |
| 2025-12-21 23:28 | human_22384 | 8,432,250 | 8,432,250 | +54.0 | 270,842 | 68,403 | 25.3% | 7,823 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54861 | 21021 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-21 08:30 | human_22384 | 8,430,650 | 8,430,650 | +54.0 | 270,790 | 68,394 | 25.3% | 7,822 | 2,679 | 34.2% | 1.42 | 54855 | 21020 | 38.3% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.3% | 3.3% | A1.112 |
| 2025-12-18 06:02 | Ken | 5,727,460 | 5,837,960 | +417.0 | 19,906 | 3,885 | 19.5% | 437 | 69 | 15.8% | 1.81 | 2773 | 1132 | 40.8% | 1.1 | 56 | 2,605 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2025-12-16 03:47 | Ken | 5,719,860 | 5,837,960 | +419.0 | 19,846 | 3,875 | 19.5% | 436 | 69 | 15.8% | 1.82 | 2773 | 1132 | 40.8% | 1.1 | 56 | 2,605 | 45.1% | 1.6% | A1.112 |
| 2025-12-12 05:57 | Ken | 5,758,860 | 5,837,960 | +423.0 | 19,798 | 3,872 | 19.6% | 434 | 69 | 15.9% | 1.83 | 2773 | 1132 | 40.8% | 1.1 | 56 | 2,605 | 45.1% | 1.7% | A1.112 |
| 2025-12-12 05:24 | FRIEND | 436,437,609 | 436,786,409 | +5809.0 | 364,167 | 103,172 | 28.3% | 16,850 | 2,835 | 16.8% | 0 | 46224 | 21562 | 46.6% | 1.12 | 92 | 21,755 | 74.2% | 16.2% | i1.059 |
| 2025-12-10 05:22 | Ken | 5,837,960 | 5,837,960 | +433.0 | 19,658 | 3,857 | 19.6% | 428 | 69 | 16.1% | 1.85 | 2773 | 1132 | 40.8% | 1.1 | 56 | 2,605 | 45.1% | 1.7% | A1.112 |
| 2025-12-03 21:17 | humanDROID | 43,379,800 | 50,549,600 | +3112.0 | 18,776 | 4,970 | 26.5% | 1,032 | 155 | 15.0% | 1.35 | 1668 | 757 | 45.4% | 1.04 | 73 | 7,784 | 57.2% | 39.3% | W1.086 |
| 2025-12-02 06:21 | Ken | 5,812,960 | 5,812,960 | +436.0 | 19,582 | 3,841 | 19.6% | 427 | 69 | 16.2% | 1.85 | 2766 | 1132 | 40.9% | 1.11 | 56 | 2,605 | 45% | 1.7% | A1.112 |
| 2025-11-29 03:33 | Ken | 5,805,660 | 5,805,660 | +439.0 | 19,515 | 3,827 | 19.6% | 426 | 69 | 16.2% | 1.85 | 2766 | 1132 | 40.9% | 1.11 | 56 | 2,605 | 45% | 1.7% | A1.112 |
Note: RR (Return Rate) is the "total prize amount" / "total participation fee" of the tournament.
VPIP is an abbreviation of "Voluntarily Put $ In Pot" and refers to the proportion of games voluntarily issuing chips with preflop.
PFR stands for "Pre-Flop Raise", which is the percentage of games raised in the pre-flop.
※ RR(Return Rate リターン率)とは、トーナメントの 賞金総額/総参加費 のことです。
※ VPIP とは「Voluntarily Put $ In Pot」の略で、プリフロップで自発的にチップを出したゲーム割合のことです。日本語では「参加率」と呼ばれます。
※ PFR とは「Pre-Flop Raise」の略で、プリフロップにおいてレイズしたゲーム割合のことです。
■ ヘッズアップ ゲーム数 Heads-Up Games Count Top 20
| # 順位 | Name お名前 | N games ゲーム数 | N win 勝ち数 | Win Rate 勝率 | ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | human_9492 | 229,570 | 101,027 | 44.0% | A1.101 |
| 2 | human v | 132,131 | 59,776 | 45.2% | A1.110 |
| 3 | humany | 119,160 | 48,792 | 40.9% | A1.101 |
| 4 | human_9092 | 94,952 | 43,335 | 45.6% | A1.110 |
| 5 | Ricky853 | 76,101 | 26,886 | 35.3% | A1.112 |
| 6 | humanwqw | 61,334 | 25,764 | 42.0% | A1.103 |
| 7 | Mpetrac | 55,700 | 24,256 | 43.5% | A1.112 |
| 8 | human_22384 | 55,022 | 21,075 | 38.3% | A1.112 |
| 9 | Skliffer | 53,948 | 23,511 | 43.6% | A1.104 |
| 10 | James Allin | 49,366 | 20,872 | 42.3% | A1.110 |
| 11 | FRIEND | 46,224 | 21,562 | 46.6% | i1.059 |
| 12 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 44,807 | 18,642 | 41.6% | A1.101 |
| 13 | B.S. | 42,880 | 19,499 | 45.5% | A1.110 |
| 14 | humanT | 42,528 | 16,909 | 39.8% | i1.059 |
| 15 | Tirador | 42,113 | 19,276 | 45.8% | A1.101 |
| 16 | rock | 41,495 | 15,419 | 37.2% | A1.112 |
| 17 | mii | 40,135 | 16,473 | 41.0% | A1.112 |
| 18 | montyy | 40,121 | 21,370 | 53.3% | A1.098 |
| 19 | Tasoulis | 38,398 | 15,418 | 40.2% | A1.112 |
| 20 | Hank | 38,389 | 16,098 | 41.9% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝ち数 Heads-Up Winnings Count Top 20
| # 順位 | Name お名前 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | human_9492 | 101,027 | 229,570 | 44.0% | A1.101 |
| 2 | human v | 59,776 | 132,131 | 45.2% | A1.110 |
| 3 | humany | 48,792 | 119,160 | 40.9% | A1.101 |
| 4 | human_9092 | 43,335 | 94,952 | 45.6% | A1.110 |
| 5 | Ricky853 | 26,886 | 76,101 | 35.3% | A1.112 |
| 6 | humanwqw | 25,764 | 61,334 | 42.0% | A1.103 |
| 7 | tokono | 24,656 | 37,413 | 65.9% | A1.110 |
| 8 | Mpetrac | 24,256 | 55,700 | 43.5% | A1.112 |
| 9 | Skliffer | 23,511 | 53,948 | 43.6% | A1.104 |
| 10 | FRIEND | 21,562 | 46,224 | 46.6% | i1.059 |
| 11 | montyy | 21,370 | 40,121 | 53.3% | A1.098 |
| 12 | human_22384 | 21,075 | 55,022 | 38.3% | A1.112 |
| 13 | James Allin | 20,872 | 49,366 | 42.3% | A1.110 |
| 14 | B.S. | 19,499 | 42,880 | 45.5% | A1.110 |
| 15 | Tirador | 19,276 | 42,113 | 45.8% | A1.101 |
| 16 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 18,642 | 44,807 | 41.6% | A1.101 |
| 17 | humanT | 16,909 | 42,528 | 39.8% | i1.059 |
| 18 | mii | 16,473 | 40,135 | 41.0% | A1.112 |
| 19 | Hank | 16,098 | 38,389 | 41.9% | A1.112 |
| 20 | rock | 15,419 | 41,495 | 37.2% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝率 Heads-Up Winning Rate Top 20 (N Games >= 20)
| # 順位 | Name お名前 | Win Rate 勝率 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CheeseWhiz100's | 100.0% | 51 | 51 | A1.098 |
| 2 | Plinko | 98.2% | 274 | 279 | A1.097 |
| 3 | insta:perparim.krasniq | 81.8% | 18 | 22 | A1.096 |
| 4 | imar | 81.2% | 26 | 32 | A1.098 |
| 5 | 3000 | 79.3% | 23 | 29 | A1.090 |
| 6 | human_8769 | 79.2% | 19 | 24 | A1.098 |
| 7 | human_5188 | 78.6% | 33 | 42 | A1.101 |
| 8 | human_33065 | 77.8% | 49 | 63 | A1.110 |
| 9 | human_21351 | 77.3% | 17 | 22 | A1.085 |
| 10 | human_37232 | 77.2% | 44 | 57 | A1.098 |
| 11 | AJ | 76.5% | 26 | 34 | A1.090 |
| 12 | roini | 75.4% | 52 | 69 | A1.085 |
| 13 | slaci | 75.2% | 1,082 | 1,439 | A1.101 |
| 14 | tengo | 75.0% | 15 | 20 | A1.098 |
| 15 | JAJA | 75.0% | 24 | 32 | A1.098 |
| 16 | human_13653 | 75.0% | 18 | 24 | A1.098 |
| 17 | human_37205 | 74.5% | 35 | 47 | A1.080 |
| 18 | king | 74.3% | 26 | 35 | A1.080 |
| 19 | human_33410 | 74.2% | 46 | 62 | A1.080 |
| 20 | human_8597 | 74.2% | 23 | 31 | i1.059 |
■ ヘッズアップ リターン率 Heads-Up Return Rate Top 20 (Num of HeadsUp Games >= 20)
| # 順位 | Name お名前 | リターン率 | 勝数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | Chips | 日付 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubrey | 1.85 | 66 | 160 | 41.2% | 4,092,233 | 2017-03-18 | A1.098 |
| 2 | せいや | 1.78 | 18 | 40 | 45.0% | 9,040 | 2017-02-07 | A1.096 |
| 3 | ray | 1.77 | 50 | 105 | 47.6% | 73,111 | 2017-02-10 | A1.096 |
| 4 | jaylady2 | 1.73 | 13 | 25 | 52.0% | 90,918 | 2017-08-16 | A1.098 |
| 5 | human_26978 | 1.72 | 22 | 43 | 51.2% | 3,211 | 2018-06-10 | A1.103 |
| 6 | John | 1.71 | 15 | 28 | 53.6% | 7,770 | 2017-12-22 | A1.101 |
| 7 | human_34912 | 1.7 | 6 | 28 | 21.4% | 8,500 | 2020-02-09 | A1.112 |
| 8 | BIJ.. | 1.68 | 28 | 52 | 53.8% | 15,673 | 2018-05-03 | A1.101 |
| 9 | human_13426 | 1.67 | 16 | 27 | 59.3% | 7,389 | 2022-02-06 | A1.112 |
| 10 | Kiss | 1.67 | 86 | 208 | 41.3% | 8,802 | 2017-10-03 | A1.101 |
| 11 | human_16788 | 1.65 | 12 | 29 | 41.4% | 384,340 | 2020-06-25 | A1.112 |
| 12 | human_24982 | 1.65 | 11 | 33 | 33.3% | 9,690 | 2017-02-25 | A1.097 |
| 13 | axel f | 1.64 | 9 | 37 | 24.3% | 627,230 | 2021-08-09 | A1.112 |
| 14 | human_26417 | 1.64 | 17 | 45 | 37.8% | 3,019 | 2016-12-27 | A1.095 |
| 15 | human_10082 | 1.64 | 14 | 40 | 35.0% | 900 | 2017-02-20 | A1.097 |
| 16 | (^_^) | 1.64 | 88 | 196 | 44.9% | 528,411 | 2017-09-05 | A1.096 |
| 17 | Roma | 1.63 | 11 | 39 | 28.2% | 3,524,950 | 2018-03-03 | A1.098 |
| 18 | khurel-erdene | 1.61 | 100 | 230 | 43.5% | 177,640 | 2016-12-04 | A1.087 |
| 19 | ნიკა | 1.61 | 29 | 51 | 56.9% | 10,500 | 2016-12-08 | A1.088 |
| 20 | watson | 1.61 | 17 | 54 | 31.5% | 15,615 | 2018-06-15 | A1.103 |
リターン率平均 (avg):1.02
※ ヘッズアップリターン率とは 獲得チップ合計/ベット額合計 のことです。
■ メダル数 Number of Medals Top 20
| # 順位 | Name お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
| 2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
| 3 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
| 4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
| 5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
| 6 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
| 7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
| 8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
| 9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
| 10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
| 11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
| 12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
| 13 | Tasoulis | 96 | 21,670 | 346,346 | 2025-07-06 | A1.112 |
| 14 | Mpetrac | 96 | 21,670 | 441,732 | 2025-11-07 | A1.112 |
| 15 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
| 16 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
| 17 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
| 18 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
| 19 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
| 20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
メダル数平均 (avg):21.38、標準偏差 (stddev):18.97
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
| # 順位 | Name お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
| 2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
| 3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
| 4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
| 5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
| 6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
| 7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
| 8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
| 9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
| 10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
| 11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
| 12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
| 13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
| 14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
| 15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
| 16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
| 17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
