cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 606508)
| # | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-07 14:08 | pisoe | 3,200 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133 0 | 1 | 10 | A1.098 |
| 2 | 2017-06-07 14:08 | pisoe | 3,200 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133 0 | 1 | 10 | A1.098 |
| 3 | 2017-07-03 19:12 | pisoe | 512,654 | 3,853 | 133 | 54 | 2,036 | A1.098 |
| 4 | 2017-07-20 13:39 | pisoe | 13,591,642 | 7,566 | 1,796 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 5 | 2017-07-20 13:44 | pisoe | 13,591,642 | 7,566 | 1,796 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 6 | 2017-07-20 14:15 | pisoe | 13,591,642 | 7,566 | 1,796 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 7 | 2017-07-20 14:15 | pisoe | 13,591,642 | 7,566 | 1,796 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 8 | 2017-07-20 21:15 | pisoe | 14,221,642 | 7,789 | 1,826 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 9 | 2017-07-20 21:15 | pisoe | 14,221,642 | 7,789 | 1,826 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 10 | 2017-07-20 21:15 | pisoe | 14,221,642 | 7,789 | 1,826 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 11 | 2017-07-20 21:19 | pisoe | 14,221,642 | 7,789 | 1,826 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 12 | 2017-07-21 01:30 | pisoe | 14,960,642 | 7,967 | 1,878 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 13 | 2017-07-21 12:28 | pisoe | 15,573,222 | 8,062 | 1,932 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 14 | 2017-07-21 16:07 | pisoe | 16,480,622 | 8,206 | 2,008 | 68 | 2,672 | A1.098 |
| 15 | 2017-07-22 02:17 | pisoe | 18,108,492 | 8,500 | 2,130 | 70 | 2,675 | A1.098 |
| 16 | 2017-07-22 13:27 | pisoe | 19,465,192 | 8,679 | 2,243 | 70 | 2,675 | A1.098 |
| 17 | 2017-07-22 18:25 | pisoe | 19,615,192 | 8,791 | 2,231 | 70 | 2,675 | A1.098 |
| 18 | 2017-07-23 01:16 | pisoe | 23,755,092 | 9,017 | 2,634 | 70 | 2,675 | A1.098 |
| 19 | 2017-07-23 13:02 | pisoe | 24,233,692 | 9,090 | 2,666 | 70 | 2,675 | A1.098 |
| 20 | 2017-07-23 19:14 | pisoe | 27,933,792 | 9,414 | 2,967 | 70 | 2,675 | A1.098 |
| 21 | 2017-07-24 14:44 | pisoe | 29,890,292 | 9,651 | 3,097 | 70 | 2,675 | A1.098 |
| 22 | 2017-07-24 16:54 | pisoe | 31,370,292 | 9,745 | 3,219 | 71 | 2,803 | A1.098 |
| 23 | 2017-07-24 21:45 | pisoe | 34,540,292 | 9,961 | 3,468 | 71 | 2,803 | A1.098 |
| 24 | 2017-07-25 19:23 | pisoe | 40,170,792 | 10,602 | 3,789 | 71 | 2,803 | A1.098 |
| 25 | 2017-07-25 19:23 | pisoe | 40,170,792 | 10,602 | 3,789 | 71 | 2,803 | A1.098 |
| 26 | 2017-07-26 21:16 | pisoe | 46,172,192 | 11,093 | 4,162 | 72 | 3,103 | A1.098 |
| 27 | 2017-07-27 15:51 | pisoe | 50,532,392 | 11,647 | 4,339 | 73 | 3,359 | A1.098 |
| 28 | 2017-07-29 19:32 | pisoe | 58,576,438 | 12,765 | 4,589 | 74 | 3,443 | A1.098 |
| 29 | 2017-07-30 17:58 | pisoe | 57,537,538 | 13,224 | 4,351 | 74 | 3,443 | A1.098 |
| 30 | 2017-07-31 16:46 | pisoe | 58,018,038 | 13,424 | 4,322 | 74 | 3,443 | A1.098 |
| 31 | 2017-08-02 16:36 | pisoe | 64,430,598 | 14,613 | 4,409 | 75 | 7,443 | A1.098 |
| 32 | 2017-08-02 17:47 | pisoe | 65,410,598 | 14,687 | 4,454 | 75 | 7,443 | A1.098 |
| 33 | 2017-08-02 17:51 | pisoe | 65,410,598 | 14,687 | 4,454 | 75 | 7,443 | A1.098 |
| 34 | 2017-08-02 18:27 | pisoe | 66,970,598 | 14,774 | 4,533 | 75 | 7,443 | A1.098 |
| 35 | 2017-08-02 20:46 | pisoe | 67,690,598 | 14,838 | 4,562 | 76 | 7,543 | A1.098 |
| 36 | 2017-08-03 18:12 | pisoe | 70,270,998 | 15,123 | 4,647 | 78 | 8,455 | A1.098 |
| 37 | 2017-08-05 19:09 | pisoe | 80,998,598 | 16,008 | 5,060 | 78 | 8,455 | A1.098 |
| 38 | 2017-08-05 19:10 | pisoe | 80,998,598 | 16,008 | 5,060 | 78 | 8,455 | A1.098 |
| 39 | 2017-08-06 13:24 | pisoe | 83,960,498 | 16,260 | 5,164 | 78 | 8,455 | A1.098 |
| 40 | 2017-08-06 22:14 | pisoe | 83,661,498 | 16,890 | 4,953 | 78 | 8,455 | A1.098 |
| 41 | 2017-08-11 15:29 | pisoe | 87,125,098 | 18,485 | 4,713 | 78 | 8,455 | A1.098 |
| 42 | 2017-08-11 22:58 | pisoe | 90,775,098 | 18,880 | 4,808 | 79 | 9,479 | A1.098 |
| 43 | 2017-08-12 13:26 | pisoe | 91,315,498 | 19,043 | 4,795 | 79 | 9,479 | A1.098 |
| 44 | 2017-08-17 01:15 | pisoe | 104,093,798 | 20,855 | 4,991 | 81 | 12,027 | A1.098 |
| 45 | 2017-08-19 21:34 | pisoe | 108,309,798 | 21,420 | 5,056 | 81 | 12,027 | A1.098 |
| 46 | 2017-08-21 00:48 | pisoe | 108,990,898 | 21,672 | 5,029 | 81 | 12,027 | A1.098 |
| 47 | 2017-08-24 14:07 | pisoe | 116,863,598 | 22,178 | 5,269 | 81 | 12,027 | A1.098 |
| 48 | 2017-08-24 14:08 | pisoe | 116,863,598 | 22,178 | 5,269 | 81 | 12,027 | A1.098 |
| 49 | 2017-09-01 13:46 | pisoe | 118,988,698 | 23,025 | 5,168 | 81 | 12,027 | A1.101 |
| 50 | 2017-09-01 13:54 | pisoe | 118,588,698 | 23,043 | 5,146 | 81 | 12,027 | A1.101 |
| 51 | 2017-09-02 13:40 | pisoe | 125,669,198 | 23,546 | 5,337 | 82 | 12,627 | A1.101 |
| 52 | 2017-09-02 17:41 | pisoe | 127,269,198 | 23,636 | 5,385 | 82 | 12,627 | A1.101 |
| 53 | 2017-09-03 22:04 | pisoe | 130,649,498 | 24,068 | 5,428 | 82 | 12,627 | A1.101 |
| 54 | 2017-09-06 13:10 | pisoe | 132,982,098 | 24,284 | 5,476 | 82 | 12,627 | A1.101 |
| 55 | 2017-12-29 18:26 | pisoe | 147,986,878 | 25,885 | 5,717 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 56 | 2018-01-05 13:42 | pisoe | 146,325,978 | 26,952 | 5,429 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 57 | 2018-01-05 13:43 | pisoe | 146,325,978 | 26,952 | 5,429 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 58 | 2018-01-06 13:57 | pisoe | 148,386,878 | 27,253 | 5,445 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 59 | 2018-01-06 14:10 | pisoe | 149,266,878 | 27,294 | 5,469 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 60 | 2018-01-06 16:38 | pisoe | 149,946,878 | 27,336 | 5,485 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 61 | 2018-01-06 17:16 | pisoe | 150,426,878 | 27,426 | 5,485 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 62 | 2018-01-06 17:16 | pisoe | 150,426,878 | 27,426 | 5,485 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 63 | 2018-01-06 17:17 | pisoe | 150,426,878 | 27,426 | 5,485 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 64 | 2018-01-06 18:18 | pisoe | 151,106,878 | 27,491 | 5,497 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 65 | 2018-01-07 17:02 | pisoe | 152,127,378 | 27,887 | 5,455 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 66 | 2018-01-07 18:54 | pisoe | 153,077,378 | 27,983 | 5,470 | 83 | 12,659 | A1.101 |
| 67 | 2018-01-08 19:50 | pisoe | 155,289,378 | 28,217 | 5,503 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 68 | 2018-01-09 09:12 | pisoe | 155,969,578 | 28,307 | 5,510 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 69 | 2018-01-09 12:14 | pisoe | 157,049,578 | 28,329 | 5,544 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 70 | 2018-01-10 00:46 | pisoe | 158,229,378 | 28,493 | 5,553 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 71 | 2018-01-10 12:25 | pisoe | 159,110,278 | 28,561 | 5,571 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 72 | 2018-01-10 13:49 | pisoe | 160,710,278 | 28,631 | 5,613 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 73 | 2018-01-10 13:49 | pisoe | 160,710,278 | 28,631 | 5,613 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 74 | 2018-01-11 12:16 | pisoe | 162,280,878 | 28,963 | 5,603 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 75 | 2018-01-11 12:20 | pisoe | 162,280,878 | 28,963 | 5,603 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 76 | 2018-01-11 15:04 | pisoe | 161,880,878 | 29,025 | 5,577 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 77 | 2018-01-11 18:44 | pisoe | 161,820,878 | 29,149 | 5,552 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 78 | 2018-01-11 18:45 | pisoe | 161,820,878 | 29,149 | 5,552 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 79 | 2018-01-11 18:45 | pisoe | 161,820,878 | 29,149 | 5,552 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 80 | 2018-01-11 18:50 | pisoe | 161,870,878 | 29,165 | 5,550 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 81 | 2018-01-12 17:46 | pisoe | 162,541,878 | 29,434 | 5,522 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 82 | 2018-01-12 17:46 | pisoe | 162,541,878 | 29,434 | 5,522 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 83 | 2018-01-12 17:46 | pisoe | 162,541,878 | 29,434 | 5,522 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 84 | 2018-01-13 16:12 | pisoe | 163,702,678 | 29,514 | 5,547 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 85 | 2018-01-13 16:13 | pisoe | 163,702,678 | 29,514 | 5,547 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 86 | 2018-01-13 18:11 | pisoe | 163,802,678 | 29,538 | 5,545 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 87 | 2018-01-13 18:32 | pisoe | 163,902,678 | 29,595 | 5,538 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 88 | 2018-01-13 18:58 | pisoe | 163,952,678 | 29,628 | 5,534 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 89 | 2018-01-13 19:05 | pisoe | 164,002,678 | 29,647 | 5,532 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 90 | 2018-01-13 19:06 | pisoe | 164,002,678 | 29,647 | 5,532 | 85 | 13,423 | A1.101 |
| 91 | 2018-01-14 12:01 | pisoe | 164,083,078 | 29,705 | 5,524 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 92 | 2018-01-14 14:33 | pisoe | 164,213,078 | 29,788 | 5,513 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 93 | 2018-01-14 19:59 | pisoe | 165,093,078 | 29,830 | 5,534 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 94 | 2018-01-20 00:50 | pisoe | 168,995,778 | 30,618 | 5,519 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 95 | 2018-01-20 15:55 | pisoe | 169,466,178 | 30,789 | 5,504 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 96 | 2018-01-20 16:03 | pisoe | 169,446,178 | 30,814 | 5,499 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 97 | 2018-01-21 00:29 | pisoe | 169,566,178 | 30,851 | 5,496 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 98 | 2018-01-21 01:20 | pisoe | 169,616,178 | 30,896 | 5,490 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 99 | 2018-01-21 01:21 | pisoe | 169,616,178 | 30,896 | 5,490 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 100 | 2018-01-21 01:22 | pisoe | 169,634,594 | 30,901 | 5,490 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 101 | 2018-01-21 01:25 | pisoe | 169,614,994 | 30,913 | 5,487 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 102 | 2018-01-21 12:16 | pisoe | 169,595,794 | 30,957 | 5,478 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 103 | 2018-01-21 12:50 | pisoe | 170,475,794 | 31,012 | 5,497 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 104 | 2018-01-21 12:53 | pisoe | 170,525,794 | 31,017 | 5,498 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 105 | 2018-01-21 13:31 | pisoe | 170,535,794 | 31,067 | 5,489 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 106 | 2018-01-21 13:31 | pisoe | 170,535,794 | 31,067 | 5,489 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 107 | 2018-01-21 13:32 | pisoe | 170,535,794 | 31,067 | 5,489 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 108 | 2018-01-21 13:43 | pisoe | 170,655,362 | 31,107 | 5,486 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 109 | 2018-01-21 14:12 | pisoe | 170,705,362 | 31,145 | 5,481 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 110 | 2018-01-21 17:34 | pisoe | 170,095,362 | 31,235 | 5,446 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 111 | 2018-01-21 18:36 | pisoe | 171,155,362 | 31,311 | 5,466 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 112 | 2018-01-21 23:04 | pisoe | 171,225,362 | 31,368 | 5,459 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 113 | 2018-01-22 00:22 | pisoe | 171,165,362 | 31,442 | 5,444 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 114 | 2018-01-22 12:12 | pisoe | 172,095,562 | 31,511 | 5,461 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 115 | 2018-01-22 12:26 | pisoe | 172,155,662 | 31,556 | 5,456 | 86 | 13,623 | A1.101 |
| 116 | 2018-01-22 12:39 | pisoe | 172,135,662 | 31,565 | 5,453 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 117 | 2018-01-22 18:59 | pisoe | 172,935,662 | 31,705 | 5,455 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 118 | 2018-01-22 19:40 | pisoe | 173,015,662 | 31,759 | 5,448 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 119 | 2018-01-23 00:26 | pisoe | 173,895,662 | 31,815 | 5,466 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 120 | 2018-01-23 18:58 | pisoe | 174,856,362 | 31,995 | 5,465 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 121 | 2018-01-23 23:00 | pisoe | 175,656,362 | 32,097 | 5,473 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 122 | 2018-01-24 18:19 | pisoe | 176,006,762 | 32,224 | 5,462 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 123 | 2018-01-24 19:00 | pisoe | 176,076,762 | 32,277 | 5,455 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 124 | 2018-01-24 23:13 | pisoe | 177,006,762 | 32,398 | 5,464 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 125 | 2018-01-25 11:49 | pisoe | 177,737,462 | 32,501 | 5,469 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 126 | 2018-01-25 11:50 | pisoe | 177,737,462 | 32,501 | 5,469 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 127 | 2018-01-25 13:58 | pisoe | 178,867,462 | 32,571 | 5,492 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 128 | 2018-01-25 15:33 | pisoe | 179,747,462 | 32,614 | 5,511 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 129 | 2018-01-25 16:00 | pisoe | 180,627,462 | 32,669 | 5,529 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 130 | 2018-01-25 16:00 | pisoe | 180,627,462 | 32,669 | 5,529 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 131 | 2018-01-25 17:44 | pisoe | 183,267,462 | 32,807 | 5,586 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 132 | 2018-01-25 19:48 | pisoe | 185,127,462 | 33,010 | 5,608 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 133 | 2018-01-26 00:34 | pisoe | 186,007,462 | 33,048 | 5,628 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 134 | 2018-01-26 16:54 | pisoe | 186,617,862 | 33,288 | 5,606 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 135 | 2018-01-26 19:13 | pisoe | 187,577,862 | 33,435 | 5,610 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 136 | 2018-01-26 21:19 | pisoe | 188,127,862 | 33,548 | 5,608 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 137 | 2018-01-27 00:33 | pisoe | 188,607,862 | 33,636 | 5,607 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 138 | 2018-01-27 17:32 | pisoe | 188,558,662 | 34,089 | 5,531 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 139 | 2018-01-27 17:45 | pisoe | 189,438,662 | 34,122 | 5,552 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 140 | 2018-01-27 21:18 | pisoe | 187,268,662 | 34,299 | 5,460 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 141 | 2018-01-28 10:39 | pisoe | 187,308,862 | 34,542 | 5,423 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 142 | 2018-01-28 12:05 | pisoe | 187,788,862 | 34,641 | 5,421 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 143 | 2018-01-28 12:35 | pisoe | 188,668,862 | 34,697 | 5,438 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 144 | 2018-01-28 14:34 | pisoe | 188,668,862 | 34,697 | 5,438 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 145 | 2018-01-28 18:14 | pisoe | 188,258,862 | 34,885 | 5,397 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 146 | 2018-01-28 23:14 | pisoe | 188,738,862 | 35,028 | 5,388 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 147 | 2018-01-28 23:14 | pisoe | 188,738,862 | 35,028 | 5,388 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 148 | 2018-01-29 00:56 | pisoe | 188,058,862 | 35,114 | 5,356 | 87 | 14,423 | A1.101 |
| 149 | 2018-02-03 00:44 | pisoe | 192,718,312 | 36,638 | 5,260 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 150 | 2018-02-03 19:32 | pisoe | 193,848,812 | 36,734 | 5,277 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 151 | 2018-02-04 13:14 | pisoe | 194,979,612 | 36,887 | 5,286 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 152 | 2018-02-04 17:31 | pisoe | 196,739,612 | 37,008 | 5,316 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 153 | 2018-02-06 18:40 | pisoe | 198,351,012 | 37,219 | 5,329 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 154 | 2018-02-06 18:41 | pisoe | 198,351,012 | 37,219 | 5,329 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 155 | 2018-02-07 14:29 | pisoe | 199,081,512 | 37,355 | 5,329 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 156 | 2018-02-07 18:45 | pisoe | 199,331,512 | 37,412 | 5,328 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 157 | 2018-02-07 19:29 | pisoe | 199,381,512 | 37,434 | 5,326 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 158 | 2018-02-08 12:52 | pisoe | 201,142,312 | 37,551 | 5,357 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 159 | 2018-02-08 13:25 | pisoe | 201,222,312 | 37,601 | 5,352 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 160 | 2018-02-08 17:11 | pisoe | 201,921,312 | 37,670 | 5,360 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 161 | 2018-02-08 17:26 | pisoe | 201,761,912 | 37,714 | 5,350 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 162 | 2018-02-09 12:59 | pisoe | 202,122,612 | 37,881 | 5,336 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 163 | 2018-02-10 13:25 | pisoe | 202,403,512 | 37,953 | 5,333 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 164 | 2018-02-10 13:38 | pisoe | 203,083,512 | 37,993 | 5,345 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 165 | 2018-02-10 16:14 | pisoe | 203,163,512 | 38,107 | 5,331 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 166 | 2018-02-10 17:26 | pisoe | 204,043,512 | 38,158 | 5,347 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 167 | 2018-02-11 13:29 | pisoe | 205,454,312 | 38,422 | 5,347 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 168 | 2018-02-11 17:59 | pisoe | 205,934,312 | 38,501 | 5,349 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 169 | 2018-02-11 23:23 | pisoe | 206,684,312 | 38,653 | 5,347 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 170 | 2018-02-12 13:21 | pisoe | 207,565,112 | 38,693 | 5,364 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 171 | 2018-02-12 16:57 | pisoe | 208,385,112 | 38,852 | 5,364 | 88 | 15,323 | A1.101 |
| 172 | 2018-02-12 21:04 | pisoe | 208,421,562 | 39,029 | 5,340 | 89 | 15,623 | A1.101 |
| 173 | 2018-02-14 17:45 | pisoe | 209,328,510 | 39,379 | 5,316 | 89 | 15,623 | A1.101 |
| 174 | 2018-02-15 17:15 | pisoe | 210,418,810 | 39,659 | 5,306 | 89 | 15,623 | A1.101 |
| 175 | 2018-02-16 12:28 | pisoe | 211,929,910 | 39,924 | 5,308 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 176 | 2018-02-17 19:04 | pisoe | 214,753,310 | 40,345 | 5,323 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 177 | 2018-02-18 13:30 | pisoe | 215,034,110 | 40,448 | 5,316 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 178 | 2018-02-19 12:58 | pisoe | 216,844,530 | 40,932 | 5,298 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 179 | 2018-02-19 17:33 | pisoe | 217,994,530 | 41,092 | 5,305 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 180 | 2018-02-19 21:29 | pisoe | 218,644,530 | 41,309 | 5,293 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 181 | 2018-02-21 14:02 | pisoe | 219,276,030 | 41,471 | 5,287 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 182 | 2018-02-21 15:32 | pisoe | 219,956,030 | 41,567 | 5,292 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 183 | 2018-02-21 18:12 | pisoe | 220,886,030 | 41,627 | 5,306 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 184 | 2018-02-22 14:23 | pisoe | 222,266,630 | 41,984 | 5,294 | 90 | 16,623 | A1.101 |
| 185 | 2018-02-22 16:23 | pisoe | 223,015,030 | 42,084 | 5,299 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 186 | 2018-02-22 18:45 | pisoe | 221,815,030 | 42,171 | 5,260 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 187 | 2018-02-22 22:20 | pisoe | 222,495,030 | 42,215 | 5,271 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 188 | 2018-02-23 09:30 | pisoe | 223,150,102 | 42,313 | 5,274 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 189 | 2018-02-24 01:34 | pisoe | 226,522,222 | 43,082 | 5,258 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 190 | 2018-02-24 19:23 | pisoe | 227,616,522 | 43,444 | 5,239 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 191 | 2018-02-24 21:56 | pisoe | 228,366,522 | 43,558 | 5,243 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 192 | 2018-02-25 13:48 | pisoe | 231,527,422 | 43,705 | 5,298 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 193 | 2018-02-25 15:01 | pisoe | 232,207,222 | 43,800 | 5,302 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 194 | 2018-02-26 12:45 | pisoe | 232,067,722 | 43,928 | 5,283 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 195 | 2018-02-26 14:58 | pisoe | 234,227,722 | 44,036 | 5,319 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 196 | 2018-02-28 20:25 | pisoe | 240,861,811 | 44,930 | 5,361 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 197 | 2018-03-02 13:08 | pisoe | 241,632,711 | 45,443 | 5,317 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 198 | 2018-03-03 11:21 | pisoe | 244,093,411 | 45,914 | 5,316 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 199 | 2018-03-03 13:55 | pisoe | 245,513,911 | 46,114 | 5,324 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 200 | 2018-03-03 16:42 | pisoe | 245,773,911 | 46,169 | 5,323 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 201 | 2018-03-03 20:58 | pisoe | 247,693,911 | 46,330 | 5,346 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 202 | 2018-03-04 00:42 | pisoe | 248,373,911 | 46,407 | 5,352 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 203 | 2018-03-04 16:25 | pisoe | 250,334,411 | 46,641 | 5,367 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 204 | 2018-03-04 16:25 | pisoe | 250,334,411 | 46,641 | 5,367 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 205 | 2018-03-05 18:47 | pisoe | 252,824,611 | 46,935 | 5,387 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 206 | 2018-03-06 18:39 | pisoe | 252,962,911 | 47,381 | 5,339 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 207 | 2018-03-06 18:39 | pisoe | 252,962,911 | 47,381 | 5,339 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 208 | 2018-03-06 19:16 | pisoe | 252,762,911 | 47,418 | 5,331 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 209 | 2018-03-06 19:51 | pisoe | 253,962,911 | 47,456 | 5,352 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 210 | 2018-03-06 20:33 | pisoe | 254,842,911 | 47,505 | 5,365 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 211 | 2018-03-06 20:45 | pisoe | 255,722,911 | 47,541 | 5,379 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 212 | 2018-03-07 14:40 | pisoe | 256,963,477 | 47,734 | 5,383 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 213 | 2018-03-07 14:41 | pisoe | 256,963,477 | 47,734 | 5,383 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 214 | 2018-03-07 20:37 | pisoe | 257,823,477 | 48,012 | 5,370 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 215 | 2018-03-08 20:19 | pisoe | 260,943,877 | 48,241 | 5,409 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 216 | 2018-03-08 20:50 | pisoe | 261,823,877 | 48,277 | 5,423 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 217 | 2018-03-08 20:50 | pisoe | 261,823,877 | 48,277 | 5,423 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 218 | 2018-03-09 17:56 | pisoe | 262,124,777 | 48,487 | 5,406 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 219 | 2018-03-09 18:06 | pisoe | 262,174,777 | 48,516 | 5,404 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 220 | 2018-03-09 19:06 | pisoe | 261,864,777 | 48,616 | 5,386 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 221 | 2018-03-09 19:06 | pisoe | 261,864,777 | 48,616 | 5,386 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 222 | 2018-03-09 19:06 | pisoe | 261,864,777 | 48,616 | 5,386 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 223 | 2018-03-10 17:16 | pisoe | 261,966,277 | 48,737 | 5,375 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 224 | 2018-03-11 00:11 | pisoe | 262,456,277 | 48,836 | 5,374 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 225 | 2018-03-11 00:17 | pisoe | 262,466,277 | 48,859 | 5,372 | 91 | 16,866 | A1.101 |
| 226 | 2018-03-11 02:06 | pisoe | 262,926,277 | 48,924 | 5,374 | 92 | 17,266 | A1.101 |
| 227 | 2018-03-12 19:50 | pisoe | 262,807,577 | 49,045 | 5,358 | 92 | 17,266 | A1.101 |
| 228 | 2018-03-12 19:52 | pisoe | 262,807,577 | 49,045 | 5,358 | 92 | 17,266 | A1.101 |
| 229 | 2018-03-15 10:45 | pisoe | 265,655,079 | 49,772 | 5,337 | 92 | 17,266 | A1.101 |
| 230 | 2018-03-16 12:52 | pisoe | 267,854,088 | 50,234 | 5,332 | 92 | 17,266 | A1.101 |
