| [ 新規アカウント作成 | パスワード忘れ ] | |
[ 新規SPR | SPR一覧 | コメント一覧 | statistics | 最新ビルド:2.10.106
| crash履歴 | SPR DB 一覧 | ユーザ一覧 | 使い方 | レポートの書き方 ]
[ ViVi Home ] |
| 一覧表示: [ New | Pend | Open | Reopen | Fixed | NPTF | 問題優先順 | 問題vote順 | 優先順 | vote順 | 重要度順 | Ref,ToDo | Help不備 | 対処順 ] |
| [ 前のSPR | 次のSPR ] |
| |||||||||
| 状態: | Close | 結果: | 優先度: | C | 重要度: | C | |||
| 報告日: | 09/06/25 | build: | 2.09.073 | OS: | WinXP | by: | つだ | ||
| 概要: | HTMLアウトライン解析:閉じタグまでアウトラインに表示される | ||||||||
| 詳細: | ■ 現在の状態: ----- 概要</h1> はじめに</h1> バッファに要求される機能・性能</h1> バッファクラスのインタフェース</h1> パフォーマンス計測</h1> 各種データ構造</h1> gap_vector<wchar_t> VS. list<wstring></h1> gap_vector<wstring></h1> 評価結果</h1> 終わりに</h1> 参考文献</h1> ----- ■ 期待する状態: ----- 概要 はじめに バッファに要求される機能・性能 バッファクラスのインタフェース パフォーマンス計測 各種データ構造 gap_vector<wchar_t> VS. list<wstring> gap_vector<wstring> 評価結果 終わりに 参考文献 ----- | ||||||||
| 添付画像: | ![]() | ||||||||
| point: | 0 | 対処日: | build: | close日: | 09/06/25 | ||||
| #1 つだ (09/06/25 08:48:49) |
| アウトライン見出し設定が、単に「^<h1>」となっていた パターン:「^<h1>(.+)$」 見出し:「\1」 とすればよい |
[ 新規SPR | SPR一覧 | コメント一覧 | statistics | 最新ビルド:2.10.106
| crash履歴 | SPR DB 一覧 | ユーザ一覧 | 使い方 | レポートの書き方 ]
[ ViVi Home ] |
| 一覧表示: [ New | Pend | Open | Reopen | Fixed | NPTF | 問題優先順 | 問題vote順 | 優先順 | vote順 | 重要度順 | Ref,ToDo | Help不備 | 対処順 ] |
| 優先度: | 重要度(Severity): |
| A:最優先で対処 | A:通常操作でのクラッシュ・無限ループ |
| B:必ず対処 | B:特殊な条件、環境でのクラッシュ・無限ループ、非常に重要な動作不良 |
| C:原則対処 | C:機能が動作しないなどの普通の動作不良 |
| D:簡単であれば対処 | D:些細な動作不良で、簡単な代替手段があるもの |
| E:NPTF候補 | E:ミススペルや誤った文章など、機能そのものの動作に影響を与えない、さほど重要ではないもの |
| H:ヘルプの不備 | |
| M:メモリリーク | |
| P:パフォーマンス問題 | |
| R:リファクタリング | |
| T:機能強化要望(Enhancement)、ToDo | |
| X:XT(eXtreme Toolkit)に由来する問題 |